وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار امريكي | 528.5 | 530.5 |
ريال سعودي | 140.4 | 140.6 |
درهم اماراتي | 141.0 | 142.0 |
اليورو | 560.0 | 580.0 |
دينار كويتي | 1600.0 | 1800.0 |
دينار اردنيي | 750.0 | 800.0 |
ريال عماني | 1350.0 | 1450.0 |
جنيه أسترليني | 630.0 | 660.0 |
تم افتتاح فرع في الحديدة وذلك لتلبيةاحتياجات عملائنا في المدينة وكافة ارجاء الجمهورية
تم افتتاح فرع في الحديدة وذلك لتلبيةاحتياجات عملائنا في المدينة وكافة ارجاء الجمهورية